項目 | 單位 | 指標 | 試驗方法 | ||
優等品 | 一等品 | 合格品 | |||
外觀 | 清澈透明液體,無機械雜質 | 目測 | |||
色度(Pt-Co) | 號 | ≤100 | ≤200 | ≤200 | GB/T 3143 |
雙環戊二烯 | wt% | ≥85.0 | ≥80.0 | ≥75.0 | SH/T 1806 |
環戊二烯 | wt% | 報告 | 報告 | 報告 | |
碳六及碳六以下輕組分 | wt% | ≤3.0 | ≤5.0 | - | |
碳十以上組分 | wt% | ≤3.0 | - | - | |
苯 | wt% | 報告 | 報告 | 報告 | |
甲苯 | wt% | 報告 | 報告 | 報告 | |
水分 | wt% | ≤0.020 | ≤0.020 | 無游離水 | GB/T 6283 |
*雙環戊二烯含量僅指橋環式雙環戊二烯 |
儲存采用鋼制貯槽,運輸時可采用鋼制槽車。
應防止暴曬、雨淋,運輸工具應清潔干燥。
應符合交通運輸部門對危險貨物運輸的有關規定。
主要用于生產不飽和聚酯樹脂、雙環石油樹脂等。
版權所有?2024 浙江德榮化工有限公司 All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備17054496號-1